Dina foton förtjänar lite uppmärksamhet. Visa upp dina foton på ett effektivt sätt som högklassiga affischer. Utforska själv vårt överflöd av format och ytor. Välj mellan våra klassiska och förstklassiga Hahnemühle FineArt-affischer. Maximal luminans och extremt detaljerad återgivning av bilden sätter fokus på dina foton.
Förvandla dina fotografier till slående bilder med Saal Digitals premiumposters och FineArt-prints. Oavsett om du är en erfaren fotograf som vill visa upp ditt arbete eller bara vill sätta en personlig prägel på ditt vardagsrum, erbjuder vårt sortiment oöverträffad kvalitet och flexibilitet.
Glansig | Matt | Porträtt i siden | |
---|---|---|---|
Tidning | Fujifilm Kristallarkiv DP II | Fujifilm Kristallarkiv DP II | Fujifilm Kristallarkiv DP II |
Vikt | 250 g/m² vikt | 234 g/m² | 232 g/m² |
Upplevelsekupong | |||
Avsluta | Högblank | Matt med mättade färger | Siden yta |
Egenskaper | Reflektion, fingeravtryck synliga | Fingeravtryck inte synliga | Suddig effekt, skanningsskydd |
Färg- och svartvit fotografi | |||
Fotografering av skolor och dagis | |||
Porträtt-, mode- och studiofotografering | |||
Kommersiell fotografi och produktfotografi | |||
Arkitekturfotografering | |||
Natur- och landskapsfotografering | |||
Reproduktion av konst & konstfotografi | |||
UV-beständig | |||
Tryckprocess | Fotografisk tryckning | Fotografiskt tryckt | Fotografiskt tryckt |
Upplösning | |||
ICC:s profil | |||
Ingår i provuppsättning | |||
Vändpunkt | 1-2 dagar | 1-2 dagar | 1-2 dagar |
Saal Digital är ett av få fotolabb i Tyskland som godkänts av Hahnemühle som en "Certified Studio for digital FineArt printing". Detta innebär en hög kvalitetsgaranti för stabiliteten och hållbarheten hos alla våra FineArt-utskrifter, samt professionellt utbildade medarbetare.
Papper | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Museum etsning | Bambu Naturlig linje | Hampa Natural Line |
Vikt | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
Välkomstkupong | |||||
Slutförande | Glänsande | Extra matt | Matt, strukturerad | Matt, slät | Matt, lätt strukturerad |
Egenskaper | 100 % α-cellulosa, ljusvit | Mjuk ytstruktur | 100 % bomull, naturvitt | 90 % bambufibrer, 10 % bomull, naturvitt | 60 % hampafibrer, 40 % bomull, vit |
Färg- och s/v-fotografering | |||||
Skol- och dagisfotografering | |||||
Porträtt-, mode- och studiofotografering | |||||
Kommersiell fotografering och produktfotografering | |||||
Arkitekturfotografering | |||||
Natur- och landskapsfotografering | |||||
Konstreproduktion och konstfotografering | |||||
UV-beständig | |||||
Tryckningsprocess | Färgtryck | Färgtryck | Färgtryck | Färgtryck | Färgtryck |
Upplösning | |||||
Ingår i provuppsättningen | |||||
Leveranstider | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:
Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: